一、碳化硅陶瓷轴产品介绍:
碳化硅陶瓷轴是由碳化硅(SiC)材料制成的机械部件,具有以下显著特性:
1、高硬度:莫氏硬度达9.5,仅次于金刚石和碳化硼,耐磨性好。
2、耐高温:可在1600℃以上保持强度,高温稳定性优异。
3、高热导率:导热系数高达80-120 W/(m·K),优于多数金属。
4、抗热震性:能承受温度骤变,适合温度变化剧烈的环境。
5、化学惰性:对强酸(除氢氟酸)、强碱有极强耐腐蚀性。
6、机械强度:室温抗弯强度达600-900MPa。
一、应用领域
碳化硅陶瓷轴在多个工业领域有广泛应用:
应用领域 | 具体应用场景 | 优势体现 |
高温冶金 | 炉具、坩埚、燃烧器喷嘴 | 1600℃以上稳定运行 |
机械制造 | 轴承、导轨、密封环 | 高耐磨、低摩擦系数 |
半导体 | 晶圆加工夹具、散热基板 | 耐高温、抗化学腐蚀 |
化工环保 | 泵阀、管道衬里、过滤器 | 强耐腐蚀性 |
能源核工 | 核反应堆部件、燃料包壳 | 耐中子辐照 |
新能源汽车 | 电机轴承、制动部件 | 高温稳定性 |
二、相比其他材料的优势
与其他陶瓷材料轴相比,碳化硅陶瓷轴具有独特优势:
性能指标 | 碳化硅陶瓷 | 氧化锆陶瓷 | 氮化硅陶瓷 |
硬度(莫氏) | 9.5 | 8.5 | 9.0 |
导热系数(W/m·K) | 80-120 | ~5 | 30-50 |
最高使用温度 | >1600℃ | 300-400℃ | 1200-1400℃ |
抗弯强度(MPa) | 600-900 | 500-700 | 500-700 |
耐腐蚀性 | 很强(除HF) | 强 | 良好 |
摩擦系数 | 0.1-0.2 | 0.05-0.1 | 0.01-0.02 |
支持非标定制。