氮化硅陶瓷定位销可承受恶劣的凸焊条件,效率高,同时延长使用寿命。
常用陶瓷焊接针的使用寿命是金属的40倍,氮化硅陶瓷的使用寿命比氧化锆的定位销寿命还要长5倍。并在长时间凸焊中实现高精度和准确性,可承受 1000°C 高温。
项目 | 单元 | 氮化硅 | 氧化锆 | 氧化铝 |
/ | / | 气体压力烧结 | 氧化钇稳定 | 99.70% |
杨氏模量 | Mpa | 300-320 | 210 | 380 |
密度 | Mg/m³ | 3.24 | 6.04 | 3.95 |
压缩强度 | Mpa | 3000 | 2200 | 2500 |
抗弯强度 | Mpa | 850 | >1000 | 300-400 |
维氏硬度 | HV | 1650 | 1240 | 16000 |
断裂韧性 | MPa·m½ | 6-7 | 8-10 | 3-4 |
热膨胀系数 | 10-⁶/℃ | 3.3 | 10.3 | 8.4 |
热传导率 | W/mk | 21 | 3 | 28 |
最高工作温度 | ℃ | 1300-1600 | 1000 | 1300-1500 |
体积电阻率 | Ω·cm | 1014 | / | 1014 |
平均韧性Ra | μm | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
抗热冲击性能 | ℃ | Ca.700 | Ca.300 | Ca.150 |
应力循环次数 | 次 | 107-109 | 105 | / |
产品特性:
该氮化硅陶瓷定位销在 100 bar 大气压力下烧结,是具有高强度和出色特性材料。
用于焊接的首选:
-超高硬度和弯曲强度
-高抗热冲击性能
-电绝缘性
-耐高温性能
-高张力强度和压缩强度
-更少冷焊
-无焊接溅洒黏着
应用领域:
在汽车制造行业,焊接夹具定位销的定位准确度对车身装焊尺寸起到至关重要的作用。
M4-M5-M6-M8-M12--M14 (圆头\尖头)
氮化硅定位销规格型号 | ||||
序号 | 型号 | 底径 | 高度 | 备注 |
1 | M4圆头 | Ø12mm | 28mm | 无打孔 |
2 | M5圆头 | 26.5mm | ||
3 | M6 圆头 | 25.9mm | ||
4 | M8 圆头 | 25.75mm | ||
5 | M10 圆头 | Ø16mm | 28.8mm | |
6 | M12 圆头 | 31.1mm | ||
7 | 7/16 圆头 | 30.65mm | ||
8 | M4 尖头 | Ø12mm | 29mm | |
9 | M5 尖头 | 30mm | ||
10 | M6 尖头 | 31.5mm | ||
11 | M8 尖头 | 31.5mm | ||
12 | M10 尖头 | Ø16mm | 34.5mm | |
13 | M12 尖头 | 35.8mm | ||
14 | M6 螺纹孔 | Ø7mm | 19.991mm | 打孔带螺纹、定位槽 |
15 | M8 螺纹孔 | Ø8.9mm | 22.95mm | |
16 | M10 内螺纹孔 | Ø10.9mm | 26.6mm | |
支持个性化定制。