一、碳化硅陶瓷密封环产品介绍
碳化硅陶瓷密封环是以碳化硅(SiC)为主要原料,通过烧结、振动成型等工艺制成的工业密封部件。它具有以下显著特性:
1、高温性能:耐高温达1800℃以上,高温强度高且蠕变小,热膨胀系数低(约4.2×10⁻⁶/℃),抗热震性能优异。
2、机械性能:高硬度(莫氏硬度9.2-9.5)、高弹性模量(400-450 GPa)、抗压强度>2200 MPa、抗弯强度>350 MPa。
3、化学稳定性:对酸、碱、盐等腐蚀介质有极强抵抗力,化学惰性优异。
4、热学性能:高热导率(120-200 W/m·K),是普通陶瓷的3-4倍。
5、摩擦学性能:低摩擦系数,优异的耐磨性和自润滑性。
一、技术参数
参数名称 | 反应烧结型 | 无压烧结型 |
硬度(HS) | ≥110 | ≥115 |
显气孔率(%) | <0.3 | <0.2 |
体积密度(g/cm³) | 3.00-3.05 | >3.10 |
抗压强度(Mpa) | >2200 | >2500 |
使用温度(℃) | 1300 | 1400 |
碳化硅含量(%) | ≥90 | ≥98 |
热膨胀系数(10⁻⁶/℃) | 4.2 | 4.2 |
二、应用领域
应用领域 | 具体应用场景 | 优势体现 |
新能源电力 | 高压输变电设备、储能电站逆变器 | 耐高压、绝缘、导热 |
半导体制造 | 晶圆刻蚀设备内衬环、电子封装 | 高洁净度、耐等离子体腐蚀 |
机械密封 | 水泵、化工泵、涡轮机密封 | 耐磨、耐腐蚀、长寿命 |
化工环保 | 反应釜、管束、防爆设备 | 耐强酸强碱、高温稳定 |
核工业 | 核反应堆材料 | 耐辐照、高温稳定 |
支持非标定制。